Cassa
Description
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
June 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 625 |
||||||
2 $ 625 | 3 $ 625 | 4 $ 625 | 5 $ 625 | 6 $ 625 | 7 $ 625 | 8 $ 625 |
9 $ 625 | 10 $ 625 | 11 $ 625 | 12 $ 625 | 13 $ 625 | 14 $ 625 | 15 $ 625 |
16 $ 625 | 17 $ 625 | 18 $ 625 | 19 $ 625 | 20 $ 625 | 21 $ 625 | 22 $ 625 |
23 $ 625 | 24 $ 625 | 25 $ 625 | 26 $ 625 | 27 $ 625 | 28 $ 625 | 29 $ 625 |
30 $ 625 |
July 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 785 | 2 $ 785 | 3 $ 785 | 4 $ 785 | 5 $ 785 | 6 $ 785 |
|
7 $ 785 | 8 $ 785 | 9 $ 785 | 10 $ 785 | 11 $ 785 | 12 $ 785 | 13 $ 785 |
14 $ 785 | 15 $ 785 | 16 $ 785 | 17 $ 785 | 18 $ 785 | 19 $ 785 | 20 $ 785 |
21 $ 785 | 22 $ 785 | 23 $ 785 | 24 $ 785 | 25 $ 785 | 26 $ 785 | 27 $ 785 |
28 $ 785 | 29 $ 785 | 30 $ 785 | 31 $ 785 |
past
today
booked